| งวด | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| เรท(USD) | 1,442.88 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 216,432 วอน |
| $200 | 288,576 วอน | |
| China | $150 | 1,043 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 109 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,027 JPY | |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
ประวัติศุลกากรล่าสุด ■ ทั่วไป ■ บัญชี
| วันนำเข้า | วันเริ่ม | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 23 Jan (2025) | 24 Jan (2025) | 4 Feb (2025) | 12 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 3 Feb (2025) | 11 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 3 Feb (2025) | 11 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 3 Feb (2025) | 11 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 3 Feb (2025) | 11 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 3 Feb (2025) | 11 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 3 Feb (2025) | 11 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 8 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 8 Days | |
| 23 Jan (2025) | 23 Jan (2025) | 31 Jan (2025) | 8 Days |
เม้นท์